CH4 Purtiy: | 80%~99% | 圧: | 0.4~3.0MPa |
---|---|---|---|
生産率: | 30~50000Nm3/h | 電圧: | 容量によって決まって下さい |
力(W): | 容量によって決まって下さい | 重量: | 容量によって決まって下さい |
次元(L*W*H): | 容量によって決まって下さい | 保証: | 1 年間 |
原料: | バイオガス | プロセス: | PSA |
温度: | 包囲された | 容量: | 30~50000Nm3/h |
アプリケーション: | バイオガスの浄化 | ||
ハイライト: | bio gas plant,biogas generation plant |
このバイオガスの浄化の植物は行ないの圧縮、脱硫によってCH4が豊富なバイオガスから高い純度CH4を引き続いて得ることであり、不純物のガスを圧力によって取除くために吸着技術を振って下さい。
原料 | バイオガス |
容量 | 30~50000Nm3/h |
ガス純度 | 80%~99% |
圧力 | 0.4~3.0MPa |
温度 | 包囲された |