条件: | 新しい | 原料: | 天燃ガス |
---|---|---|---|
水蒸気改質による水素の生産の天燃ガスの水素の発電機の植物: | 50~50000Nm3/h | 電圧: | 容量によって決まって下さい |
力(W): | 容量によって決まって下さい | 保証: | 1 年間 |
アフター サービスの提供: | エンジニア サービス機械を海外利用 | プロセス: | 、PSA水蒸気改質 |
圧: | 1.0~2.5MPa | H2 Purtiy: | 99%~99.999% |
温度: | 包囲された | ||
ハイライト: | hydrogen gas generation plant,hydrogen production unit |
反作用の主義
CH4 + H2Oの→ 3H2 +共同Q
CO + H2Oの→ H2 +二酸化炭素+ Q
原料 | 天燃ガス |
容量 | 50~50000Nm3/h |
H2純度 | 99%~99.999% |
圧力 | 1.0~2.5MPa |
天燃ガスの消費 | 0.4~0.55 Nm3/Nm3 H2 (燃料ガスを含んでいる) |
パワー消費量 | 0.8~1.5 kWh/Nm3 H2 |
温度 | 包囲された |