使用法: | 水素 | 生産率: | 50~50000Nm3/h |
---|---|---|---|
電圧: | ローカル電圧 | 力(W): | 容量によって決まって下さい |
重量: | 実際の重量 | 保証: | 1 年間 |
原料: | 天燃ガス/石炭/Methanol/COG | プロセス: | 、PSA水蒸気改質 |
圧: | 1.0~2.5MPa | H2 Purtiy: | 99%~99.999% |
温度: | 包囲された | アプリケーション: | 天燃ガスの水素の発電機 |
キーワード: | H2植物 | ||
ハイライト: | hydrogen gas generation plant,hydrogen production unit |
TWCYは経験10年以上の専門家から成っている産業ガスの専門家です。私達はテクノロジー開発、技術設計からの構造に良質および費用効果が大きい水素の植物をおよび取付け提供します。
原料 | 天燃ガス/メタノール/バイオガス/Coal/COG |
容量 | 50~50000Nm3/h |
H2純度 | 99%~99.999% |
圧力 | 0.8~2.5MPa |
温度 | 包囲された |