H2 Purtiy: | 99%~99.999% | 使用法: | 水素 |
---|---|---|---|
生産率: | 50~50000Nm3/h | 電圧: | ローカル電圧 |
力(W): | 容量によって決まって下さい | 重量: | 実際の重量 |
圧: | 1.0~2.5MPa | 保証: | 1 年間 |
原料: | 天燃ガス | プロセス: | 、PSA水蒸気改質 |
温度: | 包囲された | キーワード: | 水素のガス工場 |
ハイライト: | hydrogen gas generation plant,hydrogen production plant |
反作用の主義
CH4 +H2O→3H2+CO-Q
CO+H2O→H2+CO2+Q
原料 | 天燃ガス |
容量 | 50~50000Nm3/h |
H2純度 | 99%~99.999% |
圧力 | 1.0~2.5MPa |
天燃ガスの消費 | 0.4~0.55 Nm3/Nm3 H2 (燃料ガスを含んでいる) |
パワー消費量 | 0.8~1.5 kWh/Nm3 H2 |
温度 | 包囲された |