条件: | 新しい | 使用法: | 水素 |
---|---|---|---|
生産率: | 50-50000Nm3/h | 電圧: | 容量によって決まって下さい |
力(W): | 容量によって決まって下さい | 重量: | 容量によって決まって下さい |
品質保証: | 1年 | アフター サービスの提供: | エンジニア サービス機械を海外利用 |
原料: | 天燃ガス | プロセス: | 、PSA水蒸気改質 |
圧: | 1.0~2.5MPa | H2 Purtiy: | 99%~99.999% |
温度: | 包囲された | キーワード: | H2生産 |
ハイライト: | hydrogen production plant,hydrogen production unit |
反作用の主義
CH4 + H2Oの→ 3H2 +共同Q
CO + H2Oの→ H2 +二酸化炭素+ Q
原料 | 天燃ガス |
容量 | 50-50000Nm3/h |
H2純度 | 99%~99.999% |
圧力 | 1.0~2.5MPa |
天燃ガスの消費 | 0.4~0.55 Nm3/Nm3 H2 (燃料ガスを含んでいる) |
パワー消費量 | 0.8~1.5 kWh/Nm3 H2 |
温度 | 包囲された |
過酸化水素、ソルビトール、TDI、MDIのベンゼン水素化、タールの水素化のような良い化学;または薬剤の中間物および石油精製所のための水素化プロセス。